<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://verba77.3dn.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2009 20:59:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://verba77.3dn.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Отчет о поступлениях.</title>
			<description>&lt;DIV style=&quot;PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px&quot;&gt;&lt;FONT class=fr&gt;►Отчёт по деньгам на 14.03.2009&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Яндекс&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;13.03.2009 206,91 руб&lt;BR&gt;13.03.2009 1045,00 руб&lt;BR&gt;02.03.2009 93,60 руб&lt;BR&gt;02.03.2009 955,67 руб&lt;BR&gt;28.02.2009 2089,50 руб&lt;BR&gt;28.02.2009 428,84 руб&lt;BR&gt;26.02.2009 188,10 руб&lt;BR&gt;25.02.2009 985,22 руб&lt;BR&gt;21.02.2009 91,08 руб&lt;BR&gt;16.02.2009 995,00 руб&lt;BR&gt;14.02.2009 99,00 руб&lt;BR&gt;12.02.2009 1900,00 руб&lt;BR&gt;08.02.2009 0,18 руб&lt;BR&gt;04.02.2009 938,33 руб&lt;BR&gt;04.02.2009 1045,00 руб&lt;BR&gt;29.01.2009 4940 руб&lt;BR&gt;30.01.2009 995 руб&lt;BR&gt;29.01.2009 995 руб&lt;BR&gt;28.01.2009 1007 руб&lt;BR&gt;23.01.2009 1990 руб&lt;BR&gt;21.01.2009 98,52 руб&lt;BR&gt;20.01.2009 500 руб&lt;BR&gt;19.01.2009 1990 руб&lt;BR&gt;10.01.2009 277 руб&lt;BR&gt;12.01.2009 109 руб&lt;BR&gt;30.12.2008 3002 руб&lt;BR&gt;30.12.2008 497,50 руб&lt;BR&gt;30.12.2008 190 руб&lt;BR&gt;30.12.2008 470,25 руб&lt;BR&gt;29.12.2008 561,54 руб&lt;BR&gt;24.12.2008 477,83 руб&lt;BR&gt;24.12.2008 5024,63 руб&lt;BR&gt;23.12.2008 1045 руб&lt;BR&gt;23.12.2008 5970 руб&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Вэбмани&lt;/B&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;DIV style=&quot;PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px&quot;&gt;&lt;FONT class=fr&gt;►Отчёт по деньгам на 14.03.2009&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Яндекс&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;13.03.2009 206,91 руб&lt;BR&gt;13.03.2009 1045,00 руб&lt;BR&gt;02.03.2009 93,60 руб&lt;BR&gt;02.03.2009 955,67 руб&lt;BR&gt;28.02.2009 2089,50 руб&lt;BR&gt;28.02.2009 428,84 руб&lt;BR&gt;26.02.2009 188,10 руб&lt;BR&gt;25.02.2009 985,22 руб&lt;BR&gt;21.02.2009 91,08 руб&lt;BR&gt;16.02.2009 995,00 руб&lt;BR&gt;14.02.2009 99,00 руб&lt;BR&gt;12.02.2009 1900,00 руб&lt;BR&gt;08.02.2009 0,18 руб&lt;BR&gt;04.02.2009 938,33 руб&lt;BR&gt;04.02.2009 1045,00 руб&lt;BR&gt;29.01.2009 4940 руб&lt;BR&gt;30.01.2009 995 руб&lt;BR&gt;29.01.2009 995 руб&lt;BR&gt;28.01.2009 1007 руб&lt;BR&gt;23.01.2009 1990 руб&lt;BR&gt;21.01.2009 98,52 руб&lt;BR&gt;20.01.2009 500 руб&lt;BR&gt;19.01.2009 1990 руб&lt;BR&gt;10.01.2009 277 руб&lt;BR&gt;12.01.2009 109 руб&lt;BR&gt;30.12.2008 3002 руб&lt;BR&gt;30.12.2008 497,50 руб&lt;BR&gt;30.12.2008 190 руб&lt;BR&gt;30.12.2008 470,25 руб&lt;BR&gt;29.12.2008 561,54 руб&lt;BR&gt;24.12.2008 477,83 руб&lt;BR&gt;24.12.2008 5024,63 руб&lt;BR&gt;23.12.2008 1045 руб&lt;BR&gt;23.12.2008 5970 руб&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Вэбмани&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;12.03.2009 $3&lt;BR&gt;05.03.2009 150 руб&lt;BR&gt;04.03.2009 $28,09&lt;BR&gt;03.03.2009 $14,98&lt;BR&gt;01.03.2009 $120&lt;BR&gt;28.02.2009 $25&lt;BR&gt;02.02.2009 500 руб&lt;BR&gt;28.01.2009 500 руб&lt;BR&gt;25.01.2009 480 руб&lt;BR&gt;16.01.2009 $50&lt;BR&gt;22.12.2008 100 гривен&lt;BR&gt;17.12.2008 425 руб&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Банк&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;13.03.2009 10.000,00 руб&lt;BR&gt;13.03.2009 5000,00 руб&lt;BR&gt;06.03.2009 4000,00 руб&lt;BR&gt;05.03.2009 10.000,00 руб&lt;BR&gt;04.03.2009 5000,00 руб&lt;BR&gt;02.03.2009 300,00 руб&lt;BR&gt;28.02.2009 50,34 руб&lt;BR&gt;15.02.2009 2000,00 руб&lt;BR&gt;12.02.2009 500,00 руб&lt;BR&gt;06.02.2009 500,00 руб&lt;BR&gt;28.01.2009 500,00 руб&lt;BR&gt;27.01.2009 2000,00 руб&lt;BR&gt;26.12.2008 2000 руб&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;ПэйПал&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;11.03.2009 $50 Ольга Мажуть&lt;BR&gt;18.02.2009 $10 Валерий Хоменко&lt;BR&gt;24.01.2009 $5 Дмитрий Волков&lt;BR&gt;11.01.2009 $15 Дмитрий Волбушко&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Вэбмани фонда АдВита&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;23.12.2008 472,62 руб&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Яндекс фонда АдВита&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;23.02.2009 189,05 руб&lt;BR&gt;23.02.2009 170,14 руб&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Наличными&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;12.11.2008 100 гривен&lt;BR&gt;12.11.2008 100 приднестровских рублей&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Осталось с поездки в Москву:&lt;/B&gt; 550 евро&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;-----------------------------------------&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;И того на сегодняшний день собрано в переводе на евро 2678,34 евро. &lt;B&gt;Осталось собрать 22.321,66 евро. Пожалуйста, помогите!&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Большое спасибо всем, кто помогает!&lt;/FONT&gt; &lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://verba77.3dn.ru/news/2009-03-14-1</link>
			<dc:creator>verba7</dc:creator>
			<guid>https://verba77.3dn.ru/news/2009-03-14-1</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 20:59:03 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>